• 50N unique front entry buoyancy aid
• 3D shaped Supersoft PVC foam panels
• Adjustable side, shoulder straps and waist belt
• 400 Denier Nylon with reflective piping
• Water resistant zip with hidden pocket
• Fully concealed, snug free buckles and webbing
50N Buoyancy Aids
| Max, Pro Gybe, Reach, Shield, Chromis, Kite, Kasmira | Body Weight (> greater than; < less than) | Chest | Minimum Permanent Buoyancy | Minimum Total Buoyancy |
| Junior | 66-88lbs (30-40kg) | 76-86cm (30-34") | 7.8lbs (35N) | - |
| Small/Medium | 88-154lbs (40-70kg) | 86-107cm (34-42") | 10.0lbs (45N) | - |
| Medium/Large | >154lbs (>70kg) | 107-117cm (42-46") | 11.0lbs (50N) | - |
| Extra Large | >154lbs (>70kg) | 117-127cm (46-50") | 11.0lbs (50N) | - |
| DB60 & Splash | Body Weight (> greater than; < less than) | Chest | Minimum Permanent Buoyancy | Minimum Total Buoyancy |
| Child Large (DB60 only) | 44-66lbs (20-30kg) | 66-76cm (26-30") | 6.7lbs (30N) | - |
| Junior | 66-88lbs (30-40kg) | 76-86cm (30-34") | 9.0lbs (40N) | - |
| Adult Small | >88lbs (>40kg) | 86-96cm (34-38") | 11.0lbs (50N) | - |
| Adult Medium | >88lbs (>40kg) | 96-106cm (38-42") | 12.1lbs (54N) | - |
| Adult Large | >88lbs (>40kg) | 106-116cm (42-46") | 13.5lbs (60N) | - |
| Extra Large | >88lbs (>40kg) | 116-127cm (46-50") | 13.5lbs (60N) | - |
| Ski & Ski 2 | Body Weight (> greater than; < less than) | Chest | Minimum Permanent Buoyancy | Minimum Total Buoyancy |
| Child Large | 44-66lbs (20-30kg) | 60-68cm (24-27") | 6.7lbs (30N) | - |
| Junior | 66-88lbs (30-40kg) | 66-76cm (26-30") | 9.0lbs (40N) | - |
| Adult Small | >88lbs (>40kg) | 86-96cm (34-38") | 11.0lbs (50N) | - |
| Adult Small | 88-132lbs (40-60kg) | 76-86cm (30-34") | 10.0lbs (45N) | - |
| Adult Medium | 132-154lbs (60-70kg) | 86-99cm (34-39") | 13.5lbs (60N) | - |
| Adult Large | >154lbs (>70kg) | 99-112cm (39-44") | 15.7lbs (70N) | - |
| Extra Large | >154lbs (>70kg) | 112-127cm (44-50") | 15.7lbs (70N) | - |
| Ski Neo | Body Weight (> greater than; < less than) | Chest | Minimum Permanent Buoyancy | Minimum Total Buoyancy |
| Small | 110-132lbs (50-60kg) | 80-90cm (31-35") | 9.0lbs (40N) | - |
| Medium | 132-154lbs (60-70kg) | 90-100cm (35-39") | 10.0lbs (45N) | - |
| Large | >154lbs (>70kg) | 100-110cm (39-43") | 11.0lbs (50N) | - |
| Extra Large | >154lbs (>70kg) | 110-120cm (43-47") | 11.0lbs (50N) | - |
| XXL | >154lbs (>70kg) | 120-130cm (47-51") | 11.0lbs (50N) | - |
> expert advice
> views & comments
> buying guides
> kit bag
> contact us
or call:
07596 162869
